<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SNÅLAPAN &#187; Alla inlägg sedan start</title>
	<atom:link href="http://gullapan.se/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gullapan.se</link>
	<description>Om hur det går att leva på hundra kronor i veckan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Det kom ett brev&#8230;</title>
		<link>http://gullapan.se/2012/02/07/det-kom-ett-brev/</link>
		<comments>http://gullapan.se/2012/02/07/det-kom-ett-brev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gullapan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg sedan start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gullapan.se/?p=11749</guid>
		<description><![CDATA[Hej! Lottningen till de olika grupperna är nu klar. Du har blivit lottad till kontrollgruppen i vår undersökning. Det innebär att du inte deltar i något av de behandlingsalternativ som ingår i studien. Jag vill påpeka att du som ingår i &#8230; <a href="http://gullapan.se/2012/02/07/det-kom-ett-brev/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Lottningen till de olika grupperna är nu klar. Du har blivit lottad till kontrollgruppen i vår undersökning. Det innebär att du inte deltar i något av de behandlingsalternativ som ingår i studien.</p>
<p>Jag vill påpeka att du som ingår i kontrollgruppen har en mycket viktig funktion i projektet. Genom att vi får besvarade frågeformulär från dig och de andra i kontrollgruppen får vi ett referensmaterial som jämförelse till svaren i behandlingsgrupperna. Det ger oss en bättre möjlighet att avgöra hur bra de olika behandlingsmodellerna är och därmed höjs studiens kvalité väsentligt.</p>
<p>Därför är vi mycket tacksamma för din insats!</p>
<p>Jag förstår om du är besviken för att du inte lottats in i någon av behandlingsgrupperna, men förhoppningsvis kommer studien som helhet att bidra till ökad kunskap om bra behandling mot nackbesvär, vilket ju kommer att komma alla drabbade till nytta.</p>
<p>Du kommer att bli kontaktad av oss igen när det är dags för uppföljning om ca 3 mån. Då upprepas samma test som du just genomgått, och du får då också en ersättning på 280 kr för det testet. Ytterligare uppföljande test med ersättning sker sedan igen 6 månader senare (det vi kallar för 6-månadersuppföljning). Slutligen sker en 1-års uppföljning med enbart frågeformulär. Den inträffar om ca 15 månader från idag. I samband med 1-årsuppföljningen kommer du att få en gåva i form av en biocheck till ett värde på 100 kr som tack för din insats.</p>
<p>Än en gång vill jag tacka dig för att du ställer upp och bidrar till forskning för att lindra nackbesvär!</p>
<p>B M<br />
Projektledare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gullapan.se/2012/02/07/det-kom-ett-brev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utlånad till forskningen</title>
		<link>http://gullapan.se/2012/02/06/utlanad-till-forskningen/</link>
		<comments>http://gullapan.se/2012/02/06/utlanad-till-forskningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gullapan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg sedan start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gullapan.se/?p=11746</guid>
		<description><![CDATA[Titt som tätt annonserar universitetet efter försökskaniner till diverse projekt. För ett par veckor sedan nappade jag på ett erbjudande om att delta i en nackstudie. Idag var det inskrivning och undersökning. I en och en halv timma utsattes jag &#8230; <a href="http://gullapan.se/2012/02/06/utlanad-till-forskningen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titt som tätt annonserar universitetet efter försökskaniner till diverse projekt. För ett par veckor sedan nappade jag på ett erbjudande om att delta i en nackstudie. Idag var det inskrivning och undersökning. I en och en halv timma utsattes jag för böj- och vridprov, lyft- och smärtövningar, allt för att se vad min nacke klarar av. En slutbesiktning visade att jag å ena sidan var &#8221;tålig&#8221; och å andra sidan &#8221;stel som en ladugårdsdörr&#8221;. Fina omdömen må jag säga.</p>
<p>Nu återstår att se om jag hamnar i kontrollgruppen eller testgruppen. I den ena får jag elva veckors nackgymnastik, två gånger i veckan. I den andra 280 kronor när elva veckor har gått. Frågan är vad jag behöver mest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gullapan.se/2012/02/06/utlanad-till-forskningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Går inget vidare</title>
		<link>http://gullapan.se/2012/02/05/gar-inget-vidare/</link>
		<comments>http://gullapan.se/2012/02/05/gar-inget-vidare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gullapan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg sedan start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gullapan.se/?p=11737</guid>
		<description><![CDATA[Luften gick ur mig en aning förra helgen när jag fick omvärdera hundrakronorsprojektet. Sonen kom hem och ville baka favoritkakan med tusen ingredienser. &#8221;Äntligen sätts det här experimentet på prov&#8221; hann jag tänka innan vi båda stod och stirrade in &#8230; <a href="http://gullapan.se/2012/02/05/gar-inget-vidare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luften gick ur mig en aning förra helgen när jag fick omvärdera hundrakronorsprojektet. Sonen kom hem och ville baka favoritkakan med tusen ingredienser. &#8221;Äntligen sätts det här experimentet på prov&#8221; hann jag tänka innan vi båda stod och stirrade in i ett tomt skafferi. Samvetsfrågan att ta ställning till: &#8221;Ska jag riskera att få sociala myndigheter efter mig för att jag vägrar mitt barn att baka?&#8221;. Nej, den risken var jag inte beredd att ta, så vi ilade iväg till affären och kom hem med en trehundrakronorskasse. En helt normal alltså.</p>
<p>Men hundringen då? Jag är tjurig som bara den och vägrar släppa greppet riktigt ändå. Veckan som har gått är jag tillbaka på banan, men i helgen har jag återigen spräckt budgeten. Nu med en reviderad plan dock: Nöjen kan också vara en fika på stan, precis som bio och dagkort i slalombacken. Junior ska också undantas från det hårt åtstramade upplägget och jag är förbjuden att tulla på hans lördagssnacks.</p>
<p>Wish me luck. Nu kör vi en vecka till.</p>
<p><a href="http://gullapan.se/2012/02/05/gar-inget-vidare/imag0493/" rel="attachment wp-att-11738"><img class="alignnone size-large wp-image-11738" title="IMAG0493" src="http://gullapan.se/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0493-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gullapan.se/2012/02/05/gar-inget-vidare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Har du något liv, eller?&#8221;</title>
		<link>http://gullapan.se/2012/01/31/har-du-nagot-liv-eller/</link>
		<comments>http://gullapan.se/2012/01/31/har-du-nagot-liv-eller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gullapan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg sedan start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gullapan.se/?p=11733</guid>
		<description><![CDATA[Jodå, jag gör annat än räknar slantarna i plånboken också. I kväll till exempel. Jag har just avslutat två timmar i en fokusgrupp med konsumentperspektiv på yoghurtförpackningar. Det kanske låter tråkigt, men det var barnsligt roligt. Rena rama lekis faktiskt. &#8230; <a href="http://gullapan.se/2012/01/31/har-du-nagot-liv-eller/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jodå, jag gör annat än räknar slantarna i plånboken också. I kväll till exempel. Jag har just avslutat två timmar i en fokusgrupp med konsumentperspektiv på yoghurtförpackningar. Det kanske låter tråkigt, men det var barnsligt roligt. Rena rama lekis faktiskt. Vi fick rita, svara på frågor, prata i grupp och klämma och känna på olika sorters förpackningar. Vi kom dessutom fram till den optimala förpackningen, nu när Norrmejerier produktutvecklar Verum hälsoyoghurt och vill portionsförpacka den. Tänk tetrapack med skruvlock, 4 dl och med form som en kesoburk. Där har du vårt vinnande koncept för framtidens yoghurt. Snart i en butik nära dig?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gullapan.se/2012/01/31/har-du-nagot-liv-eller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I´m alive!</title>
		<link>http://gullapan.se/2012/01/26/i%c2%b4m-alive/</link>
		<comments>http://gullapan.se/2012/01/26/i%c2%b4m-alive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gullapan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg sedan start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gullapan.se/?p=11729</guid>
		<description><![CDATA[Ingen fara, jag lever! I allra högsta grad välmående. Tredje veckan och 59 kronor kvar att spendera. Det blir fest i helgen alltså. Den här veckan har stapelfödan bestått av en s k &#8221;veckosallad&#8221;. I mitt fall kommer den att &#8230; <a href="http://gullapan.se/2012/01/26/i%c2%b4m-alive/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingen fara, jag lever! I allra högsta grad välmående. Tredje veckan och 59 kronor kvar att spendera. Det blir fest i helgen alltså.</p>
<p>Den här veckan har stapelfödan bestått av en s k &#8221;veckosallad&#8221;. I mitt fall kommer den att räcka i två. Min största bunke på sju liter var till bredden fylld med strimlad vitkål och morötter i en härlig vinägerlag i måndags. Idag torsdag är det fortfarande 3/4 kvar och jag är – som tur är – fortfarande lika sugen på denna godaste av alla goda råkostblandningar. I normala fall gör jag ju inte så enorma portioner av veckosalladen som denna, men nu är det ju inte ett normalt tillstånd att leva på hundra kronor i veckan heller. Anledningen att det ändå blev så stavas extrapris. Rotfrukter för 2.90 kilot! Jag lastade Coop-kassen full och gick hem och strimlade. Och nu sitter jag här med min bunke, och drömmer om surdegsbröd, ostar, kex och chokladkakor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gullapan.se/2012/01/26/i%c2%b4m-alive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer än klirr</title>
		<link>http://gullapan.se/2012/01/21/mer-an-klirr/</link>
		<comments>http://gullapan.se/2012/01/21/mer-an-klirr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gullapan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg sedan start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gullapan.se/?p=11726</guid>
		<description><![CDATA[Att leva sparsamt innebär inte bara mer pengar på kontot. Det får också andra konsekvenser. Kreativiteten till exempel, den har fått sig en rejäl skjuts framåt. Ny rutin är att baka allt matbröd själv, köra så lite bil som möjligt, &#8230; <a href="http://gullapan.se/2012/01/21/mer-an-klirr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att leva sparsamt innebär inte bara mer pengar på kontot. Det får också andra konsekvenser. Kreativiteten till exempel, den har fått sig en rejäl skjuts framåt. Ny rutin är att baka allt matbröd själv, köra så lite bil som möjligt, återupptäcka böckerna i bokhyllan istället för att bära hem flera och bäst av allt: att vara kultursocial utan att det kostar. Det sistnämnda upptäckte jag i veckan då jag besökte en vernissage med god vän. Vernissagen var förlagd till stadens finkulturella centrum där det påpassligt nog också var premiär på en stor uppsättning. Vi kom precis ut i foajén när det var paus, och minglet var ett faktum.</p>
<p>När jag tänker på det hela ännu lite till, så upptäcker jag att det handlar om livskvalitet. Istället för tid vid datorn, TV:n eller bara allmänna grubblerier så fokuserar jag på att ha mat för dagen och låter det ta tid: gå till affären, köpa mjöl, baka mitt bröd. Ni förstår principen.</p>
<p>Det kanske bara jag som är sen i starten – det här har ni fattat för länge sen, hela bunten. Till slut har polletten trillat ned även hos mig och jag uppskattar dessa små vardagliga bestyr. Kanske är det någon liten bonde långt inne i mina gener som pockar på och vill ut. Om det här projektet håller på tillräckligt länge torde vi få veta hur det ligger till med den saken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gullapan.se/2012/01/21/mer-an-klirr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framgångsrecept</title>
		<link>http://gullapan.se/2012/01/18/framgangsrecept/</link>
		<comments>http://gullapan.se/2012/01/18/framgangsrecept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gullapan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg sedan start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gullapan.se/?p=11721</guid>
		<description><![CDATA[En och en halv vecka har gått och innevarande veckas budget ligger på 120 kronor. Krona läggs till krona alltså. Hur går det till? Eftersom jag lyckades spara 20 kronor från förra veckan lades det ihop med denna. Om jag &#8230; <a href="http://gullapan.se/2012/01/18/framgangsrecept/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En och en halv vecka har gått och innevarande veckas budget ligger på 120 kronor. Krona läggs till krona alltså. Hur går det till? Eftersom jag lyckades spara 20 kronor från förra veckan lades det ihop med denna. Om jag är extremt sparsam och bara gör av med 50 kronor fram till söndag så har jag alltså 170 att förbruka under nästa. Inte klokt att det går att få pengar att växa från nästan ingenting. Den villfarelsen torde dock vara utraderad inom ett par veckor för nu krymper förråden i allt snabbare takt.</p>
<p>I den här tävlingen är Spara och Slösa uppenbarade i en och samma människokropp (min) som gör upp om mästartiteln. Tjurigast vinner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gullapan.se/2012/01/18/framgangsrecept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckorapport</title>
		<link>http://gullapan.se/2012/01/15/veckorapport/</link>
		<comments>http://gullapan.se/2012/01/15/veckorapport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gullapan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg sedan start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gullapan.se/?p=11719</guid>
		<description><![CDATA[Första veckan i skarpt läge är avklarad. Av veckans hundring återstår 20 kronor att antingen spendera idag eller lägga till nästa veckas pott. Jag är glad, men inte helt till freds. Jag hade hoppats att veckan skulle kosta mindre än &#8230; <a href="http://gullapan.se/2012/01/15/veckorapport/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Första veckan i skarpt läge är avklarad. Av veckans hundring återstår 20 kronor att antingen spendera idag eller lägga till nästa veckas pott. Jag är glad, men inte helt till freds. Jag hade hoppats att veckan skulle kosta mindre än 50 spänn, men det höll inte. Trots att frys och skafferi fortfarande är välfyllda med basvaror ser jag hur vardagsförbrukningen kostar mer än väntat. Jag går in i vecka 2 med ännu större kamplust än den förra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gullapan.se/2012/01/15/veckorapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femte dagen</title>
		<link>http://gullapan.se/2012/01/13/femte-dagen/</link>
		<comments>http://gullapan.se/2012/01/13/femte-dagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gullapan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg sedan start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gullapan.se/?p=11717</guid>
		<description><![CDATA[Fem dagar och tio kronor senare konstaterar jag följande: Jag äter mindre portioner = bra för figuren. Jag använder mindre mängd av allt = bra för miljön. Jag använder min fantasi mer för att få till vettiga måltider = nya &#8230; <a href="http://gullapan.se/2012/01/13/femte-dagen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fem dagar och tio kronor senare konstaterar jag följande:</p>
<p>Jag äter mindre portioner = bra för figuren.<br />
Jag använder mindre mängd av allt = bra för miljön.<br />
Jag använder min fantasi mer för att få till vettiga måltider = nya maträtter.<br />
Jag inser att ett kilo morötter är billigare än ett kilo godis = bra för hälsan.</p>
<p>Finns ju inte en enda anledning att låta bli helt enkelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gullapan.se/2012/01/13/femte-dagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rik som ett troll</title>
		<link>http://gullapan.se/2012/01/12/rik-som-ett-troll/</link>
		<comments>http://gullapan.se/2012/01/12/rik-som-ett-troll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gullapan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla inlägg sedan start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gullapan.se/?p=11714</guid>
		<description><![CDATA[Det är ju inte klokt vad mycket pengar jag kommer att spara på det här projektet. Jag har ännu inga köpbehov och veckopengen kommer förhoppningsvis att kunna läggas ihop med nästa veckas peng och på så vis utgöra en halvnormal &#8230; <a href="http://gullapan.se/2012/01/12/rik-som-ett-troll/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ju inte klokt vad mycket pengar jag kommer att spara på det här projektet. Jag har ännu inga köpbehov och veckopengen kommer förhoppningsvis att kunna läggas ihop med nästa veckas peng och på så vis utgöra en halvnormal budget för ett besök på lill-Konsum. Ju mer jag tänker på det hela, ju rikare känner jag mig. Så i dag tog jag svängen förbi optikern och beställde ett par nya glasögon. Nu när jag är rik som ett troll märks ju en sådan affär knappt. Om tio dagar får jag hämta dem. Grattis till fiffiga mig!</p>
<p>Because I´m worth it, skulle man också kunna lägga till här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gullapan.se/2012/01/12/rik-som-ett-troll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

